九州テイ・エスでは環境問題への取り組みは企業の存在と活動に必須の要件であることを認識し、自主的、積極的に行動しています。

射出成形工場の屋根に太陽光発電(ソーラーパネル)を設置しました。
基本理念
九州テイ・エス株式会社は 「人材重視」 「喜ばれる企業」 という企業理念のもと、「環境保護を考慮した物造りの責任の達成」及び「地域社会への発展の寄与」を経営のよりどころとし、人と地球環境に優しい企業活動を展開しています。
環境方針
地球規模環境問題を視野に入れ、地球環境の保護に配慮し、人・環境・技術の調和を目標として企業活動を実施します。
環境負荷低減活動の概要
2022年度の取組みと実績 | 目標値(前期基点) | 実績値 |
①. 廃棄物排出量の削減 | ||
1). 廃ウレタン排出量の削減 | △3% | △3% |
2). 樹脂排出量の削減 | △3% | △3% |
②. エネルギー使用量の削減 | ||
1). 電力使用量削減 | △1% | △2% |
③. 地域貢献活動 | ||
1). 近隣地域の清掃(クリーン作戦/河川清掃) | 1回 | 1回 |
2). 社内献血 | 2回 | 2回(38名) |
3). 学校 就業体験(インターンシップ) | 1回 | 4回 |
主要環境データ
[2022年度実績]
エネルギー使用量 | 電力 | 9,316,049kWh |
重油 | 20,000L | |
ガソリン | 15,184L | |
軽油 | 2,513L | |
プロパンガス | 56,103㎏ | |
灯油 | 152L | |
CO2排出量 | 4,209t | |
産業廃棄物排出量 |
汚泥 | 69,710㎏ |
廃油 | 17,820㎏ | |
廃プラスチック | 108,950㎏ | |
紙くず | 830㎏ | |
木くず | 4,550㎏ |
主要環境関連法の遵守状況の概要
・水質汚染防止法(菊池市との協定) |
|||
協定値 | 実測値 | 評価 | |
水素イオン濃度(PH) | 5.8~8.6 | 8.1 | OK |
浮遊物質量(SS) | 20mg/L | 10mg/L未満 | OK |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 20 mg/L | 1.60mg/L | OK |
化学的酸素要求量(COD) | 20 mg/L | 1.70mg/L | OK |
ノルマンヘキサン抽出物質含有量 | 3mg/L | 0.50mg/L未満 | OK |
・大気汚染防止法 |
|||
基準値 | 実測値 | 評価 | |
ばいじん | 0.30g/㎥3N | 0.005 | OK |
窒素酸化物 | 180PPm | 79 | OK |
硫黄酸化物 | 0.79㎥3N/H | 0.071 | OK |
・騒音規制値(菊池市との協定) |
|||
協定値 | 実測値 | 評価 | |
午前8時~午後7時 | 65db | 56db | OK |
午前6時~午前8時 | 60db | 57db | OK |
午後7時~午後10時 | 60db | 51db | OK |
午後10時~午前6時 | 50db | 50db | OK |
PRTR法
特定化学物質の環境への排出量/移動量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)に基づき、1回/年の化学物質の排出量の報告を行っており、その結果は以下の通りです。
化学物質名 | 移動量/排出量 | |
① | キシレン | 2,000kg |
② | エチルベンゼン | 1,700kg |
➂ | トルエン | 1,800Kg |
④ | 1.2.4-トリメチルベンゼン | 700Kg |
他サイトへリンク
テイ・エステック株式会社
地域の伝統行事・イベントへの協賛
『菊池市夏祭り・菊池神社例大祭・赤星地区祭り』